नौकरी विवरण
| Census of India (Office of the Registrar General & Census Commissioner) | |
|---|---|
| विज्ञापन क्रमांक | A-35013/-Ad.III/201 |
| पद का नाम | डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल (C & T), अपर। निदेशक (EDP), जनगणना संचालन के संयुक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक (EDP), सहायक रजिस्ट्रार जनरल (मानचित्र), उप निदेशक (ईडीपी), मानचित्र अधिकारी, जनगणना संचालन (टी) के सहायक निदेशक, सहायक निदेशक (डेटा सेनरे), सहायक निदेशक (प्रवेश), अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र), सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड- I, वरिष्ठ भूगोलवेत्ता, कार्यकारी अधिकारी (जनगणना) |
| कुल शून्यपद | 334 पद |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
| नौकरी स्थान | पुरे भारत मे |
| कार्य का प्रकार | सरकारी नौकरी |
पदों का विवरण
| पद का नाम | शून्यपद का संख्या |
|---|---|
| डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल (C & T) | 08 |
| अपर। निदेशक (EDP) | 02 |
| जनगणना संचालन के संयुक्त निदेशक | 19 |
| संयुक्त निदेशक (EDP) | 09 |
| सहायक रजिस्ट्रार जनरल (मानचित्र) | 01 |
| उप निदेशक (ईडीपी) | 13 |
| मानचित्र अधिकारी | 04 |
| जनगणना संचालन (टी) के सहायक निदेशक | 52 |
| सहायक निदेशक (डेटा सेनरे) | 55 |
| सहायक निदेशक (प्रवेश) | 01 |
| अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र) | 04 |
| सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड- I | 200 |
| वरिष्ठ भूगोलवेत्ता | 03 |
| कार्यकारी अधिकारी (जनगणना) | 18 |
| कुल शून्य पद | 334 |
वेतनमान
| पद का नाम | वेतनक्रम |
|---|---|
| डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल (C & T), अपर। निदेशक (EDP), जनगणना संचालन के संयुक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक (EDP), सहायक रजिस्ट्रार जनरल (मानचित्र), उप निदेशक (ईडीपी), मानचित्र अधिकारी, जनगणना संचालन (टी) के सहायक निदेशक, सहायक निदेशक (डेटा सेनरे), सहायक निदेशक (प्रवेश), अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र), सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड- I, वरिष्ठ भूगोलवेत्ता, कार्यकारी अधिकारी (जनगणना) | नियम के अनुसार |
शैक्षिक योग्यता
| पद का नाम | शैक्षिक योग्यता |
|---|---|
| डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल (C & T) | Master Degree in Statistics or Operations Research or Mathematics or Economics or Commerce or Anthropology or Sociology or Population Studies – सांख्यिकी या संचालन अनुसंधान या गणित या अर्थशास्त्र या वाणिज्य या नृविज्ञान या समाजशास्त्र या जनसंख्या अध्ययन में मास्टर डिग्री |
| अपर। निदेशक (EDP) | Master Degree in Computer Science or Computer Applications or Degree in Computer Engineering – कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री |
| जनगणना संचालन के संयुक्त निदेशक | Master Degree in Statistics or Operations Research or Mathematics or Economics or Anthropology or Sociology – सांख्यिकी या संचालन अनुसंधान या गणित या अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री |
| संयुक्त निदेशक (EDP) | Master Degree in Computer Applications/Computer Science or M.Tech or Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology in Computer Engineering – कंप्यूटर एप्लीकेशन / कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एम.टेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग / बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी |
| सहायक रजिस्ट्रार जनरल (मानचित्र) | Master Degree in Geography – भूगोल में मास्टर डिग्री |
| उप निदेशक (ईडीपी) | Master Degree in computer Applications/Computer Science or M.Tech or BE/B.Tech in Computer Engineering/Computer Science/Computer Technology – कंप्यूटर इंजीनियरिंग / कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री या कंप्यूटर इंजीनियरिंग / कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एम.टेक या बीई / बीटेक |
| मानचित्र अधिकारी | Master Degree in Geography – भूगोल में मास्टर डिग्री |
| जनगणना संचालन (टी) के सहायक निदेशक | Master Degree in Statistics or operation Research or Mathematics or Economics or commerce or Anthropology or Sociology or demography – सांख्यिकी या ऑपरेशन में मास्टर डिग्री अनुसंधान या गणित या अर्थशास्त्र या वाणिज्य या नृविज्ञान या समाजशास्त्र या जनसांख्यिकी |
| सहायक निदेशक (डेटा सेनरे) | Master degree in Computer Applications/Computer Science or Master in Technology or Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology in Computer Engineering/Science – कंप्यूटर एप्लीकेशन / कंप्यूटर साइंस या मास्टर इन टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग / बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग / साइंस में मास्टर डिग्री |
| सहायक निदेशक (प्रवेश) | Bachelor Degree – स्नातक की डिग्री |
| अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र) | Master Degree in Geography – भूगोल में मास्टर डिग्री |
| सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड- I | Master degree in Statistics or Mathematics or Economics or Business Studies or Management Studies – सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र या व्यवसाय अध्ययन या प्रबंधन अध्ययन में मास्टर डिग्री |
| वरिष्ठ भूगोलवेत्ता | Master Degree in Geography – भूगोल में मास्टर डिग्री |
| कार्यकारी अधिकारी (जनगणना) | Bachelor Degree in any subject – किसी भी विषय में स्नातक डिग्री |
आयु सीमा
| पद का नाम | आयु सीमा |
|---|---|
| डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल (C & T), अपर। निदेशक (EDP), जनगणना संचालन के संयुक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक (EDP), सहायक रजिस्ट्रार जनरल (मानचित्र), उप निदेशक (ईडीपी), मानचित्र अधिकारी, जनगणना संचालन (टी) के सहायक निदेशक, सहायक निदेशक (डेटा सेनरे), सहायक निदेशक (प्रवेश), अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र), सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड- I, वरिष्ठ भूगोलवेत्ता, कार्यकारी अधिकारी (जनगणना) | Not Specefied. – उल्लेख नहीं है। |
चयन प्रक्रिया
| चयन निम्नलिखित प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा | |
|---|---|
| Written Test / Interview – लिखित परीक्षा / साक्षात्कार | |
महत्वपूर्ण तिथियां
| आवेदन शुरू की तिथि | 06 April 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आवेदन %9
IIP मे भर्ति -11 प्रोजेक्ट एसोसिएट पदनौकरी विवरण
पदों का विवरण
वेतनमान
शैक्षिक योग्यता
आयु सीमा
चयन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां
आवेदन शुल्क
Important Links
HEC मे भर्ति – 05 परिचारिका पदनौकरी विवरण
पदों का विवरण
वेतनमान
शैक्षिक योग्यता
आयु सीमा
चयन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां
आवेदन शुल्क
Important Links
Southern Railway मे भर्ति – 600 परिचर्या कर्मचारी पदनौकरी विवरण
पदों का विवरण
वेतनमान
शैक्षिक योग्यता
आयु सीमा
चयन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां
आवेदन शुल्क
Important Links
AIIMS Patna मे भर्ति – 10 मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन (MRT) पदनौकरी विवरण
पदों का विवरण
वेतनमान
शैक्षिक योग्यता
आयु सीमा
चयन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां
आवेदन शुल्क
Important Links
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||